Description
| Genset Model | Power (KW) | Engine Brand | Engine Model | Emission | Displacement (L) | Bore*Stroke (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | Standby | ||||||
| KC-20 | 20 | 24 | DCEC Cummins | 4B3.9-G2 | Stage II | 3.92 | 102*120 |
| KC-30 | 30 | 33 | DCEC Cummins | 4BT3.9-G1 | Stage II | 3.9 | 102*120 |
| KC-30 | 30 | 33 | DCEC Cummins | 4BT3.9-G2 | Stage II | 3.9 | 102*120 |
| KC-45 | 45 | 50 | DCEC Cummins | 4BTA3.9-G2 | Stage II | 5.9 | 102*120 |
| KC-50 | 50 | 55 | DCEC Cummins | 4BTA3.9-G2 | Stage II | 3.9 | 102*120 |
| KC-50 | 50 | 55 | DCEC Cummins | QSB3.9-G2 | Stage III | 3.9 | 102*120 |
| KC-65 | 65 | 72 | DCEC Cummins | 4BTA3.9-G11 | Stage II | 3.9 | 102*120 |
| KC-70 | 70 | 77 | DCEC Cummins | QSB3.9-G3 | Stage III | 3.9 | 102*120 |
| KC-75 | 75 | 82 | DCEC Cummins | 4BTA3.9-G11 | Stage II | 3.9 | 102*120 |
| KC-80 | 80 | 88 | DCEC Cummins | 6BT5.9-G2 | Stage II | 3.9 | 102*120 |
| KC-80 | 80 | 88 | DCEC Cummins | 4BTA3.9-G13 | Stage II | 3.9 | 102*120 |
| KC-80 | 80 | 88 | DCEC Cummins | 6BT5.9-G1 | Stage II | 3.9 | 102*120 |
| KC-90 | 90 | 99 | DCEC Cummins | 4BTAA3.9-G3 | Stage II | 3.9 | 102*120 |
| KC-90 | 90 | 99 | DCEC Cummins | QSB5.9-G2 | Stage III | 5.9 | 102*120 |
| KC-100 | 100 | 110 | DCEC Cummins | 6BTA5.9-G2 | Stage II | 5.9 | 102*120 |
| KC-110 | 110 | 121 | DCEC Cummins | 6BTAA5.9-G2 | Stage II | 3.9 | 102*120 |
| KC-110 | 110 | 121 | DCEC Cummins | QSB5.9-G3 | Stage III | 5.9 | 102*120 |
| KC-120 | 120 | 132 | DCEC Cummins | 6BTA5.9-G2 | Stage II | 5.9 | 102*120 |
| KC-120 | 120 | 132 | DCEC Cummins | 6BTAA5.9-G12 | Stage II | 5.9 | 102*120 |
| KC-130 | 130 | 143 | DCEC Cummins | 6BTAA5.9-G12 | Stage II | 5.9 | 102*120 |
| KC-135 | 135 | 148 | DCEC Cummins | QSB6.7-G3 | Stage III | 6.7 | 107*124 |
| KC-150 | 150 | 165 | DCEC Cummins | 6CTA8.3-G1 | Stage II | 3.9 | 114*135 |
| KC-150 | 150 | 165 | DCEC Cummins | 6CTA8.3-G2 | Stage II | 3.9 | 114*135 |
| KC-150 | 150 | 165 | DCEC Cummins | QSB6.7-G4 | Stage III | 6.7 | 107*124 |
| KC-160 | 160 | 176 | DCEC Cummins | 6CTAA8.3-G2 | Stage II | 8.3 | 114*135 |
| KC-180 | 180 | 198 | DCEC Cummins | 6CTAA8.3-G9 | Stage II | 8.3 | 114*135 |
| KC-180 | 180 | 198 | DCEC Cummins | QSL8.9-G2 | Stage III | 8.9 | 114*135 |
| KC-200 | 200 | 220 | DCEC Cummins | 6LTAA8.9-G2 | Stage II | 8.9 | 140*152 |
| KC-200 | 200 | 220 | DCEC Cummins | QSL8.9-G3 | Stage III | 8.9 | 114*145 |
| KC-200 | 200 | 220 | CCEC Cummins | MTA11-G2 | Stage II | 14 | 140*152 |
| KC-200 | 200 | 220 | CCEC Cummins | NT855-GA | Stage II | 14 | 140*152 |
| KC-200 | 200 | 220 | CCEC Cummins | NTA855-G1 | Stage II | 14 | 140*152 |
| KC-200 | 200 | 220 | CCEC Cummins | QSNT-G6 | Stage III | 14 | 140*155 |
| KC-210 | 210 | 231 | DCEC Cummins | QSL8.9-G4 | Stage III | 8.9 | 114*145 |
| KC-210 | 210 | 231 | DCEC Cummins | 6LTAA8.9-G3 | Stage II | 9.9 | 114*145 |
| KC-220 | 220 | 242 | CCEC Cummins | NTA855-G1A | Stage II | 14 | 140*152 |
| KC-220 | 220 | 242 | CCEC Cummins | QSNT-G7 | Stage III | 14 | 140*152 |
| KC-230 | 230 | 253 | DCEC Cummins | 6LTAA9.5-G3 | Stage II | 9.5 | 116*148 |
| KC-250 | 250 | 275 | CCEC Cummins | NTA855-G1A | Stage II | 4 | 140*152 |
| KC-250 | 250 | 275 | CCEC Cummins | QSNT-G1 | Stage III | 14 | 140*152 |
| KC-250 | 250 | 275 | CCEC Cummins | NTA855-G2 | Stage II | 14 | 140*152 |
| KC-250 | 250 | 275 | CCEC Cummins | NTA855-G1B | Stage II | 14 | 140*152 |
| KC-250 | 250 | 275 | CCEC Cummins | MTAA11-G3 | Stage II | 14 | 140*152 |
| KC-260 | 260 | 286 | DCEC Cummins | 6LTAA9.5-G1 | Stage II | 9.5 | 116*148 |
| KC-275 | 275 | 302 | CCEC Cummins | NTA855-G2A | Stage II | 14 | 140*152 |
| KC-280 | 280 | 308 | CCEC Cummins | NTA855-G1B | Stage II | 14 | 140*152 |
| KC-280 | 280 | 308 | CCEC Cummins | QSNT-G2 | Stage III | 14 | 140*152 |
| KC-280 | 280 | 308 | CCEC Cummins | NTA855-G4 | Stage II | 14 | 140*152 |
| KC-300 | 300 | 330 | CCEC Cummins | NTA855-G2A | Stage II | 14 | 140*152 |
| KC-300 | 300 | 330 | DCEC Cummins | QSZ13-G6 | Stage III | 13 | 130*163 |
| KC-300 | 300 | 330 | CCEC Cummins | NTAA855-G7 | Stage II | 14 | 140*152 |
| KC-300 | 300 | 330 | CCEC Cummins | KTA19-G2 | Stage II | 14 | 140*152 |
| KC-310 | 310 | 341 | DCEC Cummins | 6ZTAA13-G3 | Stage II | 13 | 130*163 |
| KC-320 | 320 | 352 | CCEC Cummins | NTA855-G4 | Stage II | 14 | 140*152 |
| KC-320 | 320 | 352 | CCEC Cummins | QSNT-G3 | Stage III | 14 | 140*152 |
| KC-330 | 330 | 363 | DCEC Cummins | QSZ13-G7 | Stage III | 13 | 130*163 |
| KC-330 | 330 | 363 | CCEC Cummins | NTAA855-G7A | Stage II | 14 | 140*152 |
| KC-360 | 360 | 396 | CCEC Cummins | NTAA855-G7A | Stage II | 14 | 140*152 |
| KC-360 | 360 | 396 | DCEC Cummins | QSZ13-G2 | Stage II | 13 | 130*163 |
| KC-360 | 360 | 396 | DCEC Cummins | 6ZTAA13-G2 | Stage II | 13 | 130*163 |
| KC-360 | 360 | 396 | CCEC Cummins | QSK19-G14 | Stage III | 14 | 140*152 |
| KC-360 | 360 | 396 | CCEC Cummins | QSNT-G4X | Stage III | 14 | 140*152 |
| KC-360 | 360 | 396 | CCEC Cummins | KTA19-G3 | Stage II | 14 | 140*152 |
| KC-370 | 370 | 407 | DCEC Cummins | QSZ13-G5 | Stage II | 13 | 130*163 |
| KC-370 | 370 | 407 | DCEC Cummins | 6ZTAA13-G4 | Stage II | 13 | 130*163 |
| KC-400 | 400 | 440 | CCEC Cummins | KTA19-G3 | Stage II | 19 | 159*159 |
| KC-400 | 400 | 440 | CCEC Cummins | KTA19-G4 | Stage II | 19 | 159*159 |
| KC-400 | 400 | 440 | CCEC Cummins | QSK19-G16 | Stage III | 13 | 159*159 |
| KC-400 | 400 | 440 | DCEC Cummins | QSZ13-G3 | Stage II | 13 | 130*163 |
| KC-400 | 400 | 440 | CCEC Cummins | QSK19-G13 | Stage III | 19 | 159*159 |
| KC-420 | 420 | 462 | DCEC Cummins | QSZ13-G10 | Stage II | 13 | 130*163 |
| KC-420 | 420 | 462 | CCEC Cummins | KTAA19-G5 | Stage II | 19 | 159*159 |
| KC-450 | 450 | 495 | CCEC Cummins | KTA19-G3A | Stage II | 19 | 159*159 |
| KC-450 | 450 | 495 | CCEC Cummins | KTA19-G8E | Stage III | 19 | 159*159 |
| KC-460 | 460 | 506 | DCEC Cummins | QSZ13-G11 | Stage II | 13 | 130*163 |
| KC-460 | 460 | 506 | CCEC Cummins | KTAA19-G6 | Stage II | 19 | 159*159 |
| KC-460 | 460 | 506 | CCEC Cummins | QSK19-G12 | Stage III | 19 | 159*159 |
| KC-460 | 460 | 506 | CCEC Cummins | KTA19-G8 | Stage II | 19 | 159*159 |
| KC-470 | 470 | 517 | CCEC Cummins | KTA19-G8 | Stage II | 19 | 159*159 |
| KC-470 | 470 | 517 | CCEC Cummins | QSK19-G6 | Stage III | 19 | 159*159 |
| KC-500 | 500 | 550 | CCEC Cummins | KTA19-G8 | Stage II | 19 | 159*159 |
| KC-500 | 500 | 550 | CCEC Cummins | KTAA19-G6A | Stage II | 19 | 159*159 |
| KC-500 | 500 | 550 | CCEC Cummins | KT38-G | Stage II | 19 | 159*159 |
| KC-500 | 500 | 550 | CCEC Cummins | KTAA19-G7 | Stage II | 19 | 159*159 |
| KC-500 | 500 | 550 | CCEC Cummins | QSK19-G4 | Stage III | 19 | 159*159 |
| KC-540 | 540 | 594 | CCEC Cummins | KTA19-G9A | Stage III | 19 | 159*159 |
| KC-550 | 550 | 605 | CCEC Cummins | KTAA19-G6A | Stage II | 19 | 159*159 |
| KC-550 | 550 | 605 | CCEC Cummins | QSK19-G11 | Stage III | 19 | 159*159 |
| KC-570 | 570 | 627 | CCEC Cummins | KTA38-G1 | Stage II | 19 | 159*159 |
| KC-570 | 570 | 627 | CCEC Cummins | KTA38-G1B | Stage II | 19 | 159*159 |
| KC-580 | 580 | 638 | CCEC Cummins | KT38-GA | Stage II | 19 | 159*159 |
| KC-600 | 600 | 660 | CCEC Cummins | KT38-GA | Stage II | 38 | 159*159 |
| KC-600 | 600 | 660 | CCEC Cummins | KTA38-G2 | Stage II | 38 | 159*159 |
| KC-600 | 600 | 660 | CCEC Cummins | QSK19-G20 | Stage III | 38 | 159*159 |
| KC-600 | 600 | 660 | CCEC Cummins | QSK38-G8 | Stage III | 38 | 159*159 |
| KC-640 | 640 | 704 | CCEC Cummins | KTA38-G2B | Stage II | 38 | 159*159 |
| KC-650 | 650 | 715 | CCEC Cummins | KTA38-G2 | Stage II | 38 | 159*159 |
| KC-650 | 650 | 715 | CCEC Cummins | QSK38-G7 | Stage III | 38 | 159*159 |
| KC-650 | 650 | 715 | CCEC Cummins | KTA38-G2E | Stage III | 38 | 159*159 |
| KC-650 | 650 | 715 | CCEC Cummins | QSK19-G21 | Stage III | 38 | 159*159 |
| KC-700 | 700 | 770 | CCEC Cummins | KTA38-G2B | Stage II | 38 | 159*159 |
| KC-720 | 720 | 792 | CCEC Cummins | QSK38-G6 | Stage III | 38 | 159*159 |
| KC-728 | 728 | 800 | CCEC Cummins | KTA38-G2A | Stage III | 38 | 159*159 |
| KC-800 | 800 | 880 | CCEC Cummins | KTA38-G2A | Stage III | 38 | 159*159 |
| KC-800 | 800 | 880 | CCEC Cummins | KTA38-G5 | Stage II | 38 | 159*159 |
| KC-800 | 800 | 880 | CCEC Cummins | QSK38-G10 | Stage III | 38 | 159*159 |
| KC-850 | 850 | 935 | CCEC Cummins | KTA38-G7E | Stage III | 38 | 159*159 |
| KC-900 | 900 | 990 | CCEC Cummins | KTA38-G9 | Stage II | 38 | 159*159 |
| KC-900 | 900 | 990 | CCEC Cummins | KTA38-G9E | Stage III | 38 | 159*159 |
| KC-900 | 900 | 990 | CCEC Cummins | QSK38-G2 | Stage III | 38 | 159*159 |
| KC-900 | 900 | 990 | CCEC Cummins | QSK38-G11 | Stage III | 38 | 159*159 |
| KC-1000 | 1000 | 1100 | CCEC Cummins | KTA38-G9 | Stage II | 50 | 159*159 |
| KC-1000 | 1000 | 1100 | CCEC Cummins | KTA50-G3 | Stage II | 50 | 159*159 |
| KC-1000 | 1000 | 1100 | CCEC Cummins | KTA50-G3E | Stage III | 50 | 159*159 |
| KC-1000 | 1000 | 1100 | CCEC Cummins | QSK38-G5 | Stage III | 50 | 159*159 |
| KC-1020 | 1020 | 1122 | CCEC Cummins | KTA50-G12A | Stage II | 50 | 159*159 |
| KC-1080 | 1050 | 1155 | CCEC Cummins | QSK38-G19 | Stage III | 50 | 159*159 |
| KC-1100 | 1100 | 1210 | CCEC Cummins | KTA50-G8 | Stage II | 50 | 159*159 |
| KC-1100 | 1100 | 1210 | CCEC Cummins | KTA50-G7E | Stage III | 50 | 159*159 |
| KC-1100 | 1100 | 1210 | CCEC Cummins | KTA50-G12A | Stage II | 50 | 159*159 |
| KC-1100 | 1100 | 1210 | CCEC Cummins | QSK38-G13 | Stage III | 50 | 159*159 |
| KC-1180 | 1180 | 1298 | CCEC Cummins | KTA50-GS8 | Stage II | 50 | 159*159 |
| KC-1200 | 1200 | 1320 | CCEC Cummins | KTA50-G8 | Stage II | 50 | 159*159 |
| KC-1200 | 1200 | 1320 | CCEC Cummins | KTA50-G8E | Stage III | 50 | 159*159 |
| KC-1200 | 1200 | 1320 | CCEC Cummins | QSK38-G14 | Stage III | 50 | 159*159 |
| KC-1280 | 1280 | 1408 | CCEC Cummins | QSK38-G15 | Stage III | 50 | 159*159 |
| KC-1300 | 1300 | 1430 | CCEC Cummins | KTA50-G15A | Stage III | 50 | 159*159 |
| KC-1340 | 1340 | 1474 | CCEC Cummins | KTA50-G15X | Stage II | 50 | 159*159 |
| KC-1500 | 1500 | 1650 | CCEC Cummins | KTA50-G16A | Stage III | 50 | 159*159 |
| KC-1500 | 1500 | 1650 | CCEC Cummins | QSK60G3 | Stage II | 50 | 159*159 |
| KC-1650 | 1650 | 1815 | CCEC Cummins | QSK60G4 | Stage II | 50 | 159*190 |
| KC-1800 | 1800 | 1980 | CCEC Cummins | QSK60G21 | Stage II | 50 | 159*159 |
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Dimension(MM)L*W*H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | |||
| KC-CU28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G11 | 1900*800*1400 |
| KC-CU35 | 35 | 28 | 30 | 25 | 4B3.9-G2 | 1800*850*1300 |
| KC-CU38 | 38 | 30 | 35 | 28 | 4B3.9-G12 | 1800*900*1300 |
| KC-CU50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 4BT3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-CU70 | 70 | 56 | 64 | 51 | 4BTA3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-CU88 | 88 | 70 | 75 | 60 | 4BTA3.9-G2 | 1800*900*1400 |
| KC-CU100 | 100 | 80 | 90 | 72 | 4BTA3.9-G11 | 1900*800*1400 |
| KC-CU115 | 115 | 92 | 105 | 84 | 6BT5.9-G2 | 2200*900*1450 |
| KC-CU138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BT5.9-G2 | 2200*900*1450 |
| KC-CU145 | 145 | 116 | 131 | 105 | 6BTA5.9-G2 | 2300*900*1450 |
| KC-CU165 | 165 | 130 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 2350*1000*1550 |
| KC-CU175 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 2500*1000*1550 |
| KC-CU209 | 209 | 167 | 190 | 152 | 6CTA8.3-G2 | 2500*900*1560 |
| KC-CU230 | 230 | 184 | 210 | 168 | 6CTAA8.3-G2 | 2600*900*1560 |
| KC-CU275 | 275 | 220 | NT855-GA | 2600*1600*1500 | ||
| KC-CU285 | 285 | 228 | 260 | 208 | 6LTAA8.9-G2 | 2600*1000*1600 |
| KC-CU313 | 313 | 250 | 288 | 230 | 6LTAA8.9-G3 | 2600*1000*1600 |
| KC-CU325 | 325 | 260 | 285 | 230 | 6LTAA9.5-G3 | 2700*1100*1700 |
| KC-CU350A | 350 | 280 | 325 | 260 | 6LTAA9.5-G1 | 2700*1100*1700 |
| KC-CU350B | 350 | 280 | 313 | 250 | NTA855-G1 | 3000*1100*1700 |
| KC-CU375 | 375 | 300 | 350 | 280 | NTA855-G1B | 3000*1100*1700 |
| KC-CU425 | 425 | 340 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 2900*1200*1700 |
| KC-CU438A | 438 | 350 | 394 | 315 | NTA855-G3 | 3000*1100*1700 |
| KC-CU438B | 438 | 350 | 400 | 320 | QSNT-G3 | 2900*1250*1900 |
| KC-CU475 | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 2900*1200*1700 |
| KC-CU525 | 525 | 420 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 3100*1250*1850 |
| KC-CU550 | 550 | 440 | 500 | 410 | KTA19-G3 | 3400*1400*1900 |
| KC-CU625 | 625 | 500 | 560 | 450 | QSZ13-G11 | 3100*1250*1850 |
| KC-CU625A | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G3A | 3400*1400*2000 |
| KC-CU625B | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G4 | 3400*1450*2000 |
| KC-CU688 | 688 | 550 | 588 | 470 | KTAA19-G5 | 3580*1555*2150 |
| KC-CU713 | 713 | 570 | 625 | 500 | QSK19-G4 | 3800*1600*2200 |
| KC-CU750A | 750 | 600 | KTAA19-G6A | 3700*1500*2200 | ||
| KC-CU750B | 750 | 600 | 688 | 550 | QSK19-G5 | 3800*1550*2200 |
| KC-CU844 | 844 | 680 | 775 | 620 | KT38-G | 4450*1700*2360 |
| KC-CU963 | 963 | 770 | 875 | 700 | KTA38-G1 | 4450*1700*2360 |
| KC-CU1000 | 1000 | 800 | 906 | 725 | KTA38-G2 | 4450*1700*2360 |
| KC-CU1038 | 1038 | 830 | 938 | 750 | KTA38-G2B | 4450*1700*2360 |
| KC-CU1125 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 4450*1700*2360 |
| KC-CU1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G4 | 4400*1800*2400 |
| KC-CU1375 | 1375 | 1100 | KTA38-G9 | 4800*1800*2400 | ||
| KC-CU1438 | 1438 | 1150 | 1200 | 960 | QSK38-G5 | 4800*1800*2400 |
| KC-CU1550 | 1550 | 1240 | 1375 | 1100 | QSK38-G4 | 5300*2000*2500 |
| KC-CU1563 | 1563 | 1250 | 1375 | 1100 | ||









